HOCHDRUCK-LUFTBEFEUCHTUNGSSYSTEM AIRTEC®
AIRTEC® Befeuchtermodule
HydroOne
| Gebläsetyp: | Axialgebläse | ![]() |
| Anzahl Düsen: | 1 je Befeuchter | |
| Zerstäubungsleistung: | 2l/h - 4l/h | |
| Arbeitsdruck: | 50-55 bar | |
| Elektr. Versorgung: | 230V AC | |
| Gebläseleistung: | 164 m³/h | |
| Umdrehung: | 2850 rpm | |
| Leistungsaufnahme: | 22 W | |
| Max. Stromstärke: | 0,14 A | |
| Geräuschpegel: | 45 dbA | |
| Abmessungen: | H200 x B130 x T340 mm | |
| Gewicht: | 2 kg | |
| Anwendung: | Räume mit geringer Höhe oder begrenztem Platz | |
Installationsbeispiel: |
||
![]() |
||
HydroTrio
| Gebläsetyp: | Zentrifugalgebläse | ![]() |
| Anzahl Düsen: | 3 je Befeuchter | |
| Zerstäubungsleistung: | 12l/h (3 x 4l/h) | |
| Arbeitsdruck: | 50-55 bar | |
| Elektr. Versorgung: | 230V AC | |
| Gebläseleistung: | 645 m³/h | |
| Umdrehung: | 1000 rpm | |
| Leistungsaufnahme: | 65 W | |
| Max. Stromstärke: | 0,29 A | |
| Geräuschpegel: | 50 dbA | |
| Abmessungen: | H300 x B500 x T240 mm | |
| Gewicht: | 5 kg | |
| Anwendung: | Räume/Hallen mit geringer Höhe oder begrenztem Platz | |
Installationsbeispiel: |
||
![]() |
||
HydroJet
| Gebläsetyp: | Axialgebläse | ![]() |
| Anzahl Düsen: | 6 je Befeuchter | |
| Zerstäubungsleistung: | 24l/h - 32l/h | |
| Arbeitsdruck: | 50-55 bar | |
| Elektr. Versorgung: | 230V AC | |
| Gebläseleistung: | 1850 m³/h | |
| Umdrehung: | 940 rpm | |
| Leistungsaufnahme: | 80 W | |
| Max. Stromstärke: | 0,39 A | |
| Geräuschpegel: | 58 dbA | |
| Abmessungen: | Ø430 x H490 | |
| Gewicht: | 7 kg | |
| Anwendung: | Räume mit mindestens 4 m Höhe | |
Installationsbeispiel: |
||
![]() |
||
HydroFlex
| Befeuchtertyp: | Düsenstrangsystem | ![]() |
| Rohrmaterial: | Edelstahl | |
| Gebläse: | ohne | |
| Düsenabstand: | ca. 1,0 - 1,4m | |
| individuell | ||
| Sprührichtung: | ein- oder beidseitig | |
| Zerstäubungs- leistung: |
2kg/h per Düse 4kg/h per Düse 5,7kg/h per Düse |
|
| Anwendung: | Lager- und Produktionshallen mit großer Höhe in Verbindung mit Zuluft-System auch bei geringerer Installationshöhe |
|
Installationsbeispiel: |
||
![]() |
||










